
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Funktion | Sprechstunden | Raum |
Durchwahl 040 428 27- |
---|---|---|---|---|
Koordination | ||||
Bernadette Sagel | Programmgeschäftsführung | nach Vereinbarung | 4.018 | 5350 |
Vera Vorreiter | Sekretariat BIW | 4.125 | 4378 | |
Wissenschaftliches Personal | ||||
M.Sc. Lukas Arzoumanidis | Computational Methods | 4.031 | 5360 | |
Mazdak Atri | Geotechnik | CT 03.03.03 | 4383 | |
M.Sc. Joachim Beyer | Innovative Bauweisen und Baukonstruktion | Sprechstunde | 4.102 | 5345 |
M.Sc. Lukas Bergmann | Massivbau und Baustofftechnologie | 4.103 | 5215 | |
M.Sc. Christian Grote | Fassadensysteme und Gebäudehüllen | nach Vereinbarung | 3.106 | 5361 |
Dipl.-Ing. Lisa Heinze | Fassadensysteme und Gebäudehüllen | nach Vereinbarung | 3.106 | 5383 |
M.Sc. Christoph Langer | Baustofftechnologie | Sprechstunde | 2.007 | 4041 |
Dipl.-Ing. Jens Köster | Labor für Straßen- und Verkehrswesen | 5.015 | 5744 | |
M.Sc. Violetta Madan (in Elternzeit) |
Techn. Infrastrukturmanagement | 5.008 | ||
M.A. Kathrin Meyer | Baukonstruktion, Statik | 4.109 / 4.106 | 5126 | |
Dipl.-Ing. Knut Meyer | Baukonstruktion, CAD und Visualisierung | 5.015 | 5225 | |
Pia Peters | Techn. Infrastrukturmanagement | 5.008 | ||
Nils-Christian Rokoß | Baustofftechnologie | Sprechstunde | 2.007 | |
Marta Schamke | Entwurf und Analyse von Tragwerken | Sprechzeiten | 2.110.3 | 5234 |
Christian Steuck | Bauphysik | 3.010 | 5515 | |
M.A. Alisa Uhrig | Immissionsreduzierung in Urbanen Räumen | Sprechstunde | 4.131 | 4398 |
M.Sc. Maren Zywietz | Entwurf und Analyse von Tragwerken | 2.110.3 | 5692 | |
Technisches Personal | ||||
Marcus Illguth | Leitung Baulabor | 2.013 | 4540 | |
Alexandros Apostolou | Laboringenieur | 2.002 | 4306 | |
Detlef Strothmann | Physik-Ingenieur | 2.009 | 5025 | |
Erik Borrs | Chemisch-Technischer-Assistent | 2.009 |
5788 5775 |
|
Jens Eidenberg | Techniker | 2.009 |
5707 5775 |
|
Nadine Wicknig | Chemisch-Technische-Assistentin | 2.009 |
5788 5775 |
|
Mickael Cheung | Mechatroniker | 2.009 | 4560 |