Professorinnen und Professoren
| Name | Professur | Sprechstunden | Raum | 
			
	
		Durchwahl 040 428 27  | 
			
	
                    
                
|---|---|---|---|---|
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Annette Bögle | Entwurf und Analyse von Tragwerken | nach Vereinbarung | 2.110.3 | 5691 | 
| Jun.-Prof. Dr.-Ing. Timo Claus | Holzbau und Baukonstruktion | Mi 11:00 - 12:00 (Nach Vereinbarung) | [4.031] 4.030 | Tel.: 040-300880-5129 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Youness Dehbi | Computational Methods | nach Vereinbarung | 4.031 | 5328 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Dickhaut | Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung | Sprechstunde | CampusTower 03.02.03/03.02.05 | 5095 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Jäschke | Immissionsreduzierung in urbanen Räumen | 4.130 | 5161 | |
| 
					
			
	
		Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gesa Kapteina  | 
					
			
	
                    
                        
		
				Baustofftechnologie | Sprechstunde | 2.008 | 4074 | 
| 
					
			
	
		Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter-Matthias Klotz  | 
					
			
	
                    
                        
		
				Baukonstruktion und Statik | Sprechstunde | [4.109] 4.105 | 5693 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Manuel Krahwinkel | Innovative Bauweisen und Baukonstruktion | Sprechstunde | 4.101 | 5342 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Liebrecht | Stahlbetonbau und Baustofftechnologie | Sprechstunde | 4.104 | 5711 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker | Geotechnik | Sprechstunde | [4.125] 4.124 | 5494 | 
| Prof. Friedrich-Karl Scholtissek | Honorarprofessor für Privates Baurecht | 
			
	
		info | 
			
	
                    
                        
		
				./. | ./. | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingo Weidlich | Technisches Infrastrukturmanagement | Mo 10:00 - 11:00 Uhr | 5.007 | 5700 | 
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Wellershoff | Fassadensysteme und Gebäudehüllen | Vereinbarung per Mail | 3.105 | 5681 | 


