Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Funktion | Sprechstunden | Raum |
Durchwahl 040 428 27- |
|---|---|---|---|---|
| Wissenschaftliches Personal | ||||
| Lukas Arzoumanidis, M.Sc. | Computational Methods | [4.183] 4.178 | 5360 | |
| Mazdak Atri, MSc. | Geotechnik | [4.125] 4.123 | 4383 | |
| Joachim Beyer, M.Sc. | Innovative Bauweisen und Baukonstruktion | Sprechstunde | 4.102 | 5345 |
| Lukas Bergmann, M.Sc. | Massivbau und Baustofftechnologie | 4.103 | 5215 | |
| Celina Hunschok, M.Sc. | Entwurf und Analyse von Tragwerken | nach Vereinbarung | 2 110.3 | 5344 |
| Dipl.-Ing. Jens Köster | Bauinformatik, Vermessungskunde, Laborpraktikum Wasserwesen | 5.015 | 5744 | |
|
Violetta Madan, M.Sc. |
Techn. Infrastrukturmanagement | 5.008 | ||
| Kathrin Meyer, M.A. | Baukonstruktion, Statik | [4.109] 4.106 | 5126 | |
| Dipl.-Ing. Knut Meyer | Baukonstruktion, CAD und Visualisierung | 5.015 | 5225 | |
| Dr. rer. nat. Son H. Nguyen | Computional Method | [4.183] 4.182 | ||
| Nils-Christian Rokoß, MSc. | Baustofftechnologie | Sprechstunde | 2.007 | 5230 |
| Christian Steuck, M. Eng. | Bauphysik | 3.010 | 5515 | |
| Alisa Uhrig, M.A. | Immissionsreduzierung in Urbanen Räumen | Sprechstunde | 4.131 | 4398 |
| Maren Vielhaber, M.Sc. | Entwurf und Analyse von Tragwerken | 2.110.3 | 5692 | |
| Technisches Personal | ||||
| Marcus Illguth | Leitung Baulabor | 2.013 | 4540 | |
| Alexandros Apostolou | Laboringenieur | 3.003 | 4306 | |
| Erik Borrs | Chemisch-Technischer-Assistent | 2.009 |
5788 5775 |
|
| Jens Eidenberg | Techniker | 2.009 |
5707 5775 |
|
| Nadine Wicknig | Chemisch-Technische-Assistentin | 2.009 |
5788 5775 |
|
| Mickael Cheung | Mechatroniker | 2.009 | 4560 |


