Stadtentwicklung und Quantitative Methoden der Stadt- und Regionalforschung
Projektleitung | Prof Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter HCU | Tim Lukas Ott | |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin | |
Laufzeit | 01.11.2022-31.01.2023 | |
Zusammenfassung | Das verwaltungsinterne Monitoring Aufwertung und Verdrängung (MAV) Berlin dient als Handreichung zur Ersteinschätzung von Gentrifizierungsprozessen. |
Projektleitung | Prof Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter HCU | Evgenia Yosifova | |
Projektpartner Forschungsverbund | Prof. Dr. Joachim Westenhöfer (HAW, Sprecher Forschungsprojekt), Prof. Dr. Susanne Busch (HAW), Prof. Dr. Olaf von dem Knesebeck (UKE), Prof. Dr. Enno Swart (OVGU) | |
Auftraggeber | Förderlinie "Kooperative Forschungsverbünde",Freie und Hansestadt Hamburg | |
Laufzeit | 01.07.2017-30.06.2021 | |
Zusammenfassung | Die Lebensqualität in städtischen Gebieten zu erhalten gehört zu einer der größten Herausforderungen in einer wachsenden Großstadt. Mit dem Projekt „Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Quartier“ entwickelt ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der Hafen-City-Universität Hamburg und der Universität Magdeburg Maßnahmen, mit denen die Gesundheit und Lebensqualität in ausgewählten sozial benachteiligten Quartieren verbessert werden kann. Die gesundheitsfördernden Maßnahmen werden mit den Bürgern vor Ort gemeinsam in einem partizipativen Ansatz entwickelt und umgesetzt. Zur Beurteilung der vorhandenen gesundheitlichen Situation sowie der Rahmenbedingungen in den jeweiligen Gebieten ist der Aufbau eines datengestützten Informationssystems geplant. Ziel ist es, anhand Auswertungen von vorhandenen Statistiken und eigenen Erhebungen durch Befragungen und Quartiersbegehungen ein möglichst umfassendes Bild über die gesundheitsrelevanten Rahmenbedingungen sowie den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung in den jeweiligen Gebieten zu ermöglichen. Im Rahmen des Forschungsprojektes soll zudem geprüft werden, ob sich dieses Informationssystem, welches zunächst exemplarisch als Prototyp für die zu untersuchenden Gebiete entwickelt wird für die perspektivische Einrichtung eines kontinuierlichen kleinräumigen Gesundheitsmonitorings eignet. Das Verbundprojekt ist am 1. Juli 2017 gestartet und wird bis zum 30.06.2021 im Rahmen der Landesforschungsförderung durch die Freie und Hansestadt Hamburg gefördert. Sprecher des Forschungsverbundes ist Prof. Dr. Joachim Westenhöfer (Competence Center Gesundheit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg). Die Projektleitung an der HafenCity Universität übernimmt Prof. Dr. Jörg Pohlan und als Projektbearbeiterin ist Evgenia Yosifova tätig. Mehr Informationen unter: www.gesundequartiere.de |
Projektleitung | Prof Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter HCU | Tim Lukas Ott | |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin | |
Laufzeit | 01.01.2019-30.06.2021 | |
Zusammenfassung | Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung (MSS) Berlin dient der Analyse sozialräumlicher Entwicklungen auf kleinräumiger Ebene. Es wurde erstmals 1998 im Rahmen der Untersuchung „Sozialorientierte Stadtentwicklung“ erstellt und wird seitdem regelmäßig veröffentlicht. Die Auswertung der Ergebnisse führt zur Formulierung konkreter räumlicher und thematischer Handlungsempfehlungen für die Stadtentwicklungspolitik. Das MSS begreift sich als dynamisches System und ist aufgrund veränderter Rahmenbedingungen in regelmäßigen Zeitabständen auf Modifizierungsbedarfe zu überprüfen, um seine Zielgenauigkeit und Effizienz als Instrument der Stadtentwicklungsplanung weiter zu gewährleisten. Ziel der Expertise ist es, konkrete methodische und inhaltliche Empfehlungen zu formulieren, mit denen das MSS auch weiterhin seine Aufgabe erfüllt sowie thematisch weiterentwickelt werden kann. Ergänzend dazu sollen Art und Umfang der Ergebnisdarstellung sowie die Kommunikationsformate des MSS stärker auf die konkreten Bedarfe und inhaltlichen Interessen seiner Nutzer ausgerichtet werden. |
Projektleitung | Prof. Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Albrecht, Jenni Strote | |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen | |
Laufzeit | 10/2016 - 02/2017 | |
Zusammenfassung | Der Bericht „Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung 2016“ liefert zum siebten Mal Ergebnisse zur sozialräumlichen Ungleichheit in Hamburg auf kleinräumiger Ebene. Mit Hilfe des Sozialmonitorings können Gebiete und Quartiere mit zu vermutenden kumulierten sozialen Problemlagen im gesamtstädtischen Vergleich identifiziert werden. Durch ein Indexverfahren werden 847 Statistische Gebiete auf der Basis ausgewählter Indikatoren in unterschiedliche soziale Status- und Dynamikklassen eingeteilt. Der Gesamtindex erlaubt differenzierte Rückschlüsse auf Gebiete mit vermutlichen Problemlagen, um daraus gegebenenfalls stadtentwicklungspolitische Handlungsbedarfe abzuleiten. | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
Projektleitung | Prof. Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Albrecht | |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | |
Laufzeit | 07.2014 - 11.2014 | |
Zusammenfassung | Das Sozialmonitoring Integrierte Stadtentwicklung - Bericht 2014 stellt die vierte Fortschreibung der kleinräumigen Stadtbeobachtung dar. Ziel des Berichtes ist es, anhand der Analyse statistischer Daten multiple soziale Problemlagen möglichst frühzeitig erkennbar zu machen (vgl. Sozialmonitoring 2013, 2012, 2011 sowie 2010 in der Kategorie abgeschlossene Forschungsprojekte). | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
Projektleitung | Antje Seidel-Schulze (Difu), Dr. Jörg Pohlan (HCU), Dr. Thomas Pohl (UHH) | |
Mitarbeiter | Detlef Landua (Difu) | |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin | |
Laufzeit | 07.2013 - 01.2014 | |
Zusammenfassung | Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung (MSS) Berlin dient der Analyse sozialräumlicher Entwicklungen auf kleinräumiger Ebene. Es wurde erstmals 1998 im Rahmen der Untersuchung „Sozialorientierte Stadtentwicklung“ erstellt und seit 2006 jährlich durchgeführt. Das MSS begreift sich als dynamisches System und ist entsprechend geänderter Rahmenbedingungen in regelmäßigen Zeitabständen auf Modifizierungsbedarfe zu überprüfen, um seine Zielgenauigkeit und Effizienz als Instrument der Stadtentwicklungsplanung weiter zu gewährleisten. Nach nunmehr 15 Jahren Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin erfolgte eine inhaltliche und methodische Neuaufstellung. Zudem wurde die Prüfung einer inhaltlichen „Verschlankung“ des MSS - unter Berücksichtigung von Nutzeranforderungen und anderer Berliner Berichtssysteme - durchgeführt. Das Projekt wurde als Kooperation des Deutschen Instituts für Urbanistik, der Universität Hamburg sowie der HafenCity Universität Hamburg durchgeführt. |
Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Albrecht | |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | |
Laufzeit | 07.2013 - 11.2013 | |
Zusammenfassung | Das Sozialmonitoring Integrierte Stadtentwicklung - Bericht 2013 stellt die dritte Fortschreibung der kleinräumigen Stadtbeobachtung dar. Ziel des Berichtes ist es, anhand der Analyse statistischer Daten multiple soziale Problemlagen möglichst frühzeitig erkennbar zu machen (vgl. Sozialmonitoring 2012, 2011 sowie 2010 in der Kategorie abgeschlossene Forschungsprojekte). | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Nima Dafateri-Moghaddam | |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | |
Laufzeit | 08.2012 - 12.2012 | |
Zusammenfassung | Die Freie und Hansestadt Hamburg hat mit dem „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) eine programmatische Neuausrichtung von Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung vollzogen. Ziel ist es, die Grundlagen für die Stabilisierung von Stadtteilen und Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf zu verbessern. Als zentrales Instrument zur Programmsteuerung wurde 2010 ein neues Sozialmonitoring konzipiert, welches auf Basis sozioökonomischer Kontextdaten die Dimension der sozialen Ungleichheit im Hamburger Stadtgebiet abbildet. Das Monitoring erfüllt eine Suchfunktion mit Frühwarnung, indem Quartiere mit zu vermutenden kumulierenden Problemlagen und sich abzeichnenden Handlungsbedarfen identifiziert werden. Der aktuelle Bericht 2012 stellt die zweite der geplanten jährlichen Fortschreibung des Sozialmonitorings dar. | |
Publikationen | Pohlan, Jörg; Dafateri-Moghaddam, Nima (2012): Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung - Bericht 2012. Hamburg. | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | M.Sc. Achim Selk | |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | |
Laufzeit | 11.2011 - 12.2011 | |
Zusammenfassung | Die Freie und Hansestadt Hamburg hat mit dem „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) eine programmatische Neuausrichtung von Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung vollzogen. Ziel ist es, die Grundlagen für die Stabilisierung von Stadtteilen und Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf zu verbessern. Als zentrales Instrument zur Programmsteuerung wurde 2010 ein neues Sozialmonitoring konzipiert, welches auf Basis sozioökonomischer Kontextdaten die Dimension der sozialen Ungleichheit im Hamburger Stadtgebiet abbildet. Das Monitoring erfüllt eine Suchfunktion mit Frühwarnung, indem Quartiere mit zu vermutenden kumulierenden Problemlagen und sich abzeichnenden Handlungsbedarfen identifiziert werden. Der aktuelle Bericht 2011 stellt die erste der geplanten jährlichen Fortschreibung des Sozialmonitorings dar. | |
Publikationen | Pohlan, Jörg; Selk, Achim (2011): Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung - Bericht 2011. Hamburg. | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan (HCU), Dr. Thomas Pohl (UHH) | |
Mitarbeiter | M.Sc. Achim Selk | |
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | |
Laufzeit | 04.2010 - 08.2010 | |
Zusammenfassung | Mit dem „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“ führt die Freie und Hansestadt Hamburg eine programmatische Neuausrichtung von Stadtteilentwicklung und Stadterneuerung durch. Als zentrales Instrument der Programmsteuerung wurde dabei ein übergreifendes Sozialmonitoring konzipiert, in dem sozioökonomische Kontextdaten städtischer Gebiete regelmäßig kleinräumig erhoben und analysiert werden sollen. Auf dem Weg zur Implementierung des Sozialmonitoring wurde das entwickelte Konzept im Rahmen des Forschungsprojekts erprobt und als Pilotbericht im Sinne einer Status-Quo-Analyse der städtischen Gebiete ausgearbeitet. Als methodische Verfahren wurden dazu vereinfachte Indizierungsverfahren sowie multivariate statistische Analysen angewandt und gegenübergestellt. Ziel war es, das Monitoring-Konzept insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen der integrierten Stadtteilentwicklungen durch vergleichende Anwendungen zu überprüfen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Modifizierung auszusprechen. | |
Publikationen | Pohl, Thomas; Pohlan, Jörg; Selk, Achim (2010): Pilotbericht „Sozialmonitoring im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“. Hamburg. | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
Projektleitung | Prof. Dr. Ingrid Breckner, Prof. Dr. Dieter Läpple, Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | Dipl.-Soz. Marcus Menzl, Dipl.-Ing. Andrea Soyka, Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth | |
Finanzierung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |
Laufzeit | 12.2003 - 09.2007 | |
Zusammenfassung | Die Verlagerung zentraler städtischer Funktionen (Wohnen, Arbeit, Freizeit) aus dem Kern der Metropolregionen an deren Rand ist eine der folgenreichsten Tendenzen der Stadtentwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Suburbanisierung hat weit reichende soziale, politische, soziokulturelle und ökologische Konsequenzen für alle Teilräume der Region. Das Maß an Komplexität steigt zudem durch unterschiedlich strukturierte und different verlaufende Überlagerungen zwischen Prozessen der Wohnsuburbanisierung und der sich wandelnden räumlichen Verteilung von Arbeitsstätten innerhalb der Regionen. Sowohl die Ausweisung von Wohn- als auch Gewerbegebieten stößt bei vielen Kommunen zur Lösung ihrer fiskalischen Probleme auf großes Interesse. Überzeugende Erklärungen der politisch und ökonomisch höchst brisanten Suburbanisierungsprozesse liegen ebenso wie dringend erforderliche planerische Handlungskonzepte bislang nur ansatzweise vor. Eine praxisorientierte Untersuchung von Ausprägungen und Ursachen dieser Entwicklungen scheint daher dringend geboten. Basierend auf einer umfassenden Strukturanalyse der Untersuchungsregionen Hamburg und Berlin-Brandenburg ist es das Anliegen dieses für zwei Jahre von der DFG geförderten Vorhabens, den vielschichtig verursachten Wanderungsprozess von privaten Haushalten und Wirtschaftsunternehmen an den Stadtrand zu verstehen und in seinen Entwicklungslogiken zu erklären. |
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: Link zur Projekthomepage
Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan | |
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth, Dr.-Ing. Jens-Martin Gutsche (Büro Gertz Gutsche Rümenapp) | |
Finanzierung | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) | |
Laufzeit | 09.2006 - 03.2007 | |
Zusammenfassung | Die demografische Entwicklung ist durch sich überlagernde Prozesse eines allgemeinen Bevölkerungsrückgangs und einer gleichzeitigen Altersstrukturverschiebung hin zu einem steigenden Anteil älterer Menschen geprägt. Die Entwicklung in Ostdeutschland kann dabei als eine zeitliche Vorwegnahme der Entwicklungen in der gesamten Bundesrepublik betrachtet werden, da es hier infolge von Umbruchsituationen bereits zu erheblichen Bevölkerungsrückgängen und Altersverschiebungen gekommen ist. Dabei zeigen sich negative Auswirkungen der demografischen Entwicklung u.a. bei den kommunalen Einnahmen und Ausgaben. Diese treffen speziell in Ostdeutschland auf bereits strukturell angespannte Haushaltslagen vieler Kommunen. Die Finanzlage vieler negativ betroffener Kommunen ist durch steigende Pro-Kopf-Ausgaben und sinkende Pro-Kopf-Einnahmen gekennzeichnet. Letzteres ist nicht zuletzt durch ein eher auf Wachstum ausgelegtes deutsches (Gemeinde-)Finanzsystem bedingt. Die Situation der von demografischen Veränderungen besonders stark betroffenen Städte und Gemeinden ist um so kritischer, als sie häufig eine sinkende Finanzkraft verzeichnen, während sie gleichzeitig zusätzliche Mittel benötigen, um die negativen Folgen der demografischen Entwicklung aufzufangen und neue Impulse der Standort- und Versorgungsqualität zu setzen. | |
Publikationen | Gutsche, Jens-Martin; Pohlan, Jörg; Wessendorf, Jörn; Wixforth, Jürgen (2007) Die demografische Entwicklung in Ostdeutschland und ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen / Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (ISBN: 978-3-87994-460-6) | |
Die Veröffentlichung kann kostenlos beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bezogen werden; Kontakt: silvia.becker@bbr.bund.de |
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: Link zur Projektseite beim BBR