Jörg Pohlan
Forschungsprojekte an der HCU
(für nähere Informationen zu den Forschungsprojekten klicken Sie bitte auf den dazugehörigen Pfeil)
| Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan (HCU), Dr. Thomas Pohl (UHH) | |
| Mitarbeiter | Achim Selk M.Sc. | |
| Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt | |
| Laufzeit | 04.2010 - 08.2010 | |
| Zusammenfassung | Mit dem „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“ führt die Freie und Hansestadt Hamburg eine programmatische Neuausrichtung von Stadtteilentwicklung und Stadterneuerung durch. Als zentrales Instrument der Programmsteuerung wurde dabei ein übergreifendes Sozialmonitoring konzipiert, in dem sozioökonomische Kontextdaten städtischer Gebiete regelmäßig kleinräumig erhoben und analysiert werden sollen. Auf dem Weg zur Implementierung des Sozialmonitoring wird das entwickelte Konzept im Rahmen des Forschungsprojekts erprobt und als Pilotbericht im Sinne einer Status-Quo-Analyse der städtischen Gebiete ausgearbeitet. Als methodische Verfahren werden dazu standardisierte Indizierungsverfahren sowie multivariate statistische Analysen angewandt und gegenübergestellt. Ziel ist es, das Monitoring-Konzept insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen der integrierten Stadtteilentwicklungen durch vergleichende Anwendungen zu überprüfen und ggf. Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Modifizierung auszusprechen. | |
| Publikationen | Pohl, Thomas; Pohlan, Jörg; Selk, Achim (2010): Pilotbericht „Sozialmonitoring im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“. Hamburg. | |
| Die Veröffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
| Projektleitung | Dr. Jörg Pohlan | |
| Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth, Dr.-Ing. Jens-Martin Gutsche (Büro Gertz Gutsche Rümenapp) | |
| Finanzierung | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) | |
| Laufzeit | 09.2006 - 03.2007 | |
| Zusammenfassung | Die demografische Entwicklung ist durch sich überlagernde Prozesse eines allgemeinen Bevölkerungsrückgangs und einer gleichzeitigen Altersstrukturverschiebung hin zu einem steigenden Anteil älterer Menschen geprägt. Die Entwicklung in Ostdeutschland kann dabei als eine zeitliche Vorwegnahme der Entwicklungen in der gesamten Bundesrepublik betrachtet werden, da es hier infolge von Umbruchsituationen bereits zu erheblichen Bevölkerungsrückgängen und Altersverschiebungen gekommen ist. Dabei zeigen sich negative Auswirkungen der demografischen Entwicklung u.a. bei den kommunalen Einnahmen und Ausgaben. Diese treffen speziell in Ostdeutschland auf bereits strukturell angespannte Haushaltslagen vieler Kommunen. Die Finanzlage vieler negativ betroffener Kommunen ist durch steigende Pro-Kopf-Ausgaben und sinkende Pro-Kopf-Einnahmen gekennzeichnet. Letzteres ist nicht zuletzt durch ein eher auf Wachstum ausgelegtes deutsches (Gemeinde-)Finanzsystem bedingt. Die Situation der von demografischen Veränderungen besonders stark betroffenen Städte und Gemeinden ist um so kritischer, als sie häufig eine sinkende Finanzkraft verzeichnen, während sie gleichzeitig zusätzliche Mittel benötigen, um die negativen Folgen der demografischen Entwicklung aufzufangen und neue Impulse der Standort- und Versorgungsqualität zu setzen. | |
| Publikationen | Gutsche, Jens-Martin; Pohlan, Jörg; Wessendorf, Jörn; Wixforth, Jürgen (2007) Die demografische Entwicklung in Ostdeutschland und ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen / Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (ISBN: 978-3-87994-460-6) | |
| Die Veröffentlichung kann kostenlos beim Bundeamt für Bauwesen und Raumordnung bezogen werden; Kontakt: silvia.becker@bbr.bund.de |
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: Link zur Projektseite beim BBR
| Projektleitung | Prof. Dr. Ingrid Breckner, Prof. Dr. Dieter Läpple, Dr. Jörg Pohlan | |
| Mitarbeiter | Dipl.-Soz. Marcus Menzl, Dipl.-Ing. Andrea Soyka, Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth | |
| Finanzierung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |
| Laufzeit | 12.2003 - 09.2007 | |
| Zusammenfassung | Die Verlagerung zentraler städtischer Funktionen (Wohnen, Arbeit, Freizeit) aus dem Kern der Metropolregionen an deren Rand ist eine der folgenreichsten Tendenzen der Stadtentwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Suburbanisierung hat weit reichende soziale, politische, soziokulturelle und ökologische Konsequenzen für alle Teilräume der Region. Das Maß an Komplexität steigt zudem durch unterschiedlich strukturierte und different verlaufende Überlagerungen zwischen Prozessen der Wohnsuburbanisierung und der sich wandelnden räumlichen Verteilung von Arbeitsstätten innerhalb der Regionen. Sowohl die Ausweisung von Wohn- als auch Gewerbegebieten stößt bei vielen Kommunen zur Lösung ihrer fiskalischen Probleme auf großes Interesse. Überzeugende Erklärungen der politisch und ökonomisch höchst brisanten Suburbanisierungsprozesse liegen ebenso wie dringend erforderliche planerische Handlungskonzepte bislang nur ansatzweise vor. Eine praxisorientierte Untersuchung von Ausprägungen und Ursachen dieser Entwicklungen scheint daher dringend geboten. Basierend auf einer umfassenden Strukturanalyse der Untersuchungsregionen Hamburg und Berlin-Brandenburg ist es das Anliegen dieses für zwei Jahre von der DFG geförderten Vorhabens, den vielschichtig verursachten Wanderungsprozess von privaten Haushalten und Wirtschaftsunternehmen an den Stadtrand zu verstehen und in seinen Entwicklungslogiken zu erklären. |
Projektleitung:
Dr. Jörg Pohlan
Prof. Dr. Dieter Läpple
Prof. Dr. Ingrid Breckner
Forschungsgruppe/ Fachgebiet:
Stadtplanung
Fördernde Institution:
DFG
Kurzbeschreibung:
Die Verlagerung zentraler städtischer Funktionen (Wohnen, Arbeit, Freizeit) aus dem Kern der Metropolregionen an deren Rand ist eine der folgenreichsten Tendenzen der Stadtentwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Suburbanisierung hat weit reichende soziale, politische, soziokulturelle und ökologische Konsequenzen für alle Teilräume der Region. Das Maß an Komplexität steigt zudem durch unterschiedlich strukturierte und different verlaufende Überlagerungen zwischen Prozessen der Wohnsuburbanisierung und der sich wandelnden räumlichen Verteilung von Arbeitsstätten innerhalb der Regionen. Sowohl die Ausweisung von Wohn- als auch Gewerbegebieten stößt bei vielen Kommunen zur Lösung ihrer fiskalischen Probleme auf großes Interesse. Überzeugende Erklärungen der politisch und ökonomisch höchst brisanten Suburbanisierungsprozesse liegen ebenso wie dringend erforderliche planerische Handlungskonzepte bislang nur ansatzweise vor. Eine praxisorientierte Untersuchung von Ausprägungen und Ursachen dieser Entwicklungen scheint daher dringend geboten.
Projektergebnis:
Abschlussbericht:
http://www.suburbanisierung.de/publikationen/Abschlussbericht_g.pdf
Link:
http://www.suburbanisierung.de/
Kooperationspartner/in:
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e.V. (IRS)
Projektmitarbeiter/in:
Dipl.-Soz. Marcus Menzl
Dipl.-Ing. Andrea Soyka
Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth
Prof. Dr. Ulf Matthiessen
Dipl.-Soz. Toralf González (ab 2006)
Dipl.-Geogr. Henrik Gasmus (bis 2005)
Kontakt
Dr. Jörg Pohlan
HCU Hamburg
Department Stadtplanung
Winterhuder Weg 31
22085 Hamburg
Tel.:
+49 (0)40 - 428.27.4565
Fax:
+49 (0)40 - 428.27.4569
E-Mail: senden










