Aufbau und Lehrinhalte
Der Studiengang fokussiert auf die fachliche Vertiefung und Spezialisierung ausgewählter Teilgebiete der Geomatik und schafft ausgezeichnete Grundlagen für eine qualifizierte Tätigkeit in den zukunftsträchtigen Bereichen der Geo- und Ingenieurwissenschaften. Dieser forschungs- und entwicklungsorientierte Studiengang verfolgt das Ziel, vertiefte theoretische, methodische und operationelle Kompetenzen bei der Erfassung und Verarbeitung von Geoinformationen zu vermitteln. Dabei werden Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen der Geoinformationstechnik und -systeme, der Höheren Geodäsie, der Ingenieurgeodäsie, der Nahbereichsphotogrammetrie, der Navigation, der industriellen Messtechnik, der Modellierung und Visualisierung, der Hydrographie und des Projektmanagements vermittelt. Durch die Belegung von Wahlpflichtfächern ist es den Studierenden möglich, sich in den Themengebieten Geodätischer Messtechnik, Geoinformationstechnologie oder Hydrographie fachlich zu vertiefen. Im Masterstudiengang Geomatik werden die Studierenden schrittweise an zunehmend komplexe Problemstellungen herangeführt, um diese mit wissenschaftlichen Methoden lösen zu lernen. Ziel ist es dabei, die methodischen und analytischen Kompetenzen zu entwickeln, die zur selbständigen Integration wissenschaftlicher Vorgehensweisen unterschiedlicher Fachgebiete benötigt werden. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Projektarbeiten und praktischen Arbeiten in Kleingruppen. In Kooperation mit den anderen Masterstudiengängen an der HCU werden fächerübergreifende Lehrveranstaltungen und Module angeboten, bei denen die Studierenden interdisziplinär mit Studierenden anderer Fachrichtungen zusammenarbeiten.
Der konkrete Aufbau des Studiums wird im Modulplan abgebildet. Vertiefende Informationen zu den Lehrinhalten können den Modulkarten entnommen werden.
Modulkarten 1. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M101 | 5 CP | Schnittstellentechnik ( 2 CP ) Ergänzungen zu CAD ( 3 CP ) | |
Geo_M102 | 5 CP | Softwaretechnik ( 5 CP ) | |
Geo_M103 | 5 CP | Projektmanagement ( 2 CP ) Qualitätsmanagement ( 1 CP ) BWL/Unternehmensführung ( 2 CP ) | |
Geo_M104 | 10 CP | Terrestrisches Laserscanning ( 10 CP ) | |
Geo_M105 | 5 CP | Industrielle Messtechnik ( 5 CP ) |
Modulkarten 2. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M201 | 5 CP | Mathematische Geodäsie ( 4 CP ) Physikalische Geodäsie ( 1 CP ) | |
Geo_M202 | 5 CP | Integrierte Navigation ( 5 CP ) | |
Geo_M203 | 5 CP | Nahbereichsphotogrammetrie ( 5 CP ) | |
Geo_M204 | 10 CP | Ortsbezogene Systeme/Positionierung ( 3 CP ) LBS-Projekt ( 7 CP ) | |
Geo_SF_M1 | 5 CP | Studium Fundamentale 1 |
Modulkarten 3. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M301 | 5 CP | Geostatistik ( 3 CP ) Advanced Filtering Techniques ( 2 CP ) | |
Geo_M302 | 10 CP | Projekt Visualisierung ( 10 CP ) | |
Geo_M303 | 5 CP | Fachinformationssysteme ( 2 CP ) Datenmodellierung und Datenanalyse ( 3 CP ) | |
Geo_M307 | 5 CP |
| |
Geo_SF_M2 | 5 CP | Studium Fundamentale 2 |
Modulkarten 4. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M401 | 30 CP | Master-Thesis ( 30 CP ) |
Modulkarten 1. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M101 | 5 CP | Schnittstellentechnik ( 2 CP ) Ergänzungen zu CAD ( 3 CP ) | |
Geo_M102 | 5 CP | Softwaretechnik ( 5 CP ) | |
Geo_M103 | 5 CP | Projektmanagement ( 2 CP ) Qualitätsmanagement ( 1 CP ) BWL/Unternehmensführung ( 2 CP ) | |
Geo_M106 | 10 CP | GIS-Projekt Planung ( 10 CP ) | |
Geo_M107 | 5 CP | Remote Sensing ( 2 CP ) Digital Elevation Models ( 1 CP ) Geovisualisierung ( 2 CP ) |
Modulkarten 2. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M210 | 5 CP | Digital Image Processing ( 3 CP ) Raster-GIS ( 2 CP ) | |
Geo_M204 | 10 CP | Ortsbezogene Systeme/Positionierung ( 3 CP ) LBS-Projekt ( 7 CP ) | |
Geo_M205 | 5 CP | Geodatenbanken (2 CP ) GIS-Programmierung ( 3 CP ) | |
Geo_M206 | 5 CP | Web-GIS ( 5 CP ) | |
Geo_SF_M1 | 5 CP | Studium Fundamentale 1 |
Modulkarten 3. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M301 | 5 CP | Geostatistik ( 3 CP ) Advanced Filtering Techniques ( 2 CP ) | |
Geo_M302 | 10 CP | Projekt Visualisierung ( 10 CP ) | |
Geo_M303 | 5 CP | Fachinformationssysteme ( 2 CP ) Datenmodellierung und Datenanalyse ( 3 CP ) | |
Geo_M307 | 5 CP |
| |
Geo_SF_M2 | 5 CP | Studium Fundamentale 2 |
Modulkarten 4. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M401 | 30 CP | Master-Thesis ( 30 CP ) |
Modulkarten 1. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M101 | 5 CP | Interface Technology ( 2 CP ) Basics of CARIS ( 3 CP ) | |
Geo_M102 | 5 CP | Software Technology ( 5 CP ) | |
Geo_M103 | 5 CP | Project Management ( 2 CP ) Quality Management ( 3 CP ) | |
Geo_M107 | 5 CP | Remote Sensing ( 2 CP ) Digital Elevation Models ( 1 CP ) Advanced Filtering Techniques ( 2 CP ) | |
Geo_M108 | 10 CP | Basics Underwater Acoustics ( 3 CP ) Determ. of Positions and Water Depths ( 7 CP ) |
Modulkarten 2. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M201 | 5 CP | Mathematical Geodesy ( 4 CP ) Physical Geodesy ( 1 CP ) | |
Geo_M207 | 5 CP | Desktop Mapping ( 2 CP ) GIS-Hydrography ( 3 CP ) | |
Geo_M208 | 5 CP | Nautical Science/Traffic Control Systems ( 3 CP ) Electronic Chart/Integrated Navigation ( 2 CP ) | |
Geo_M209 | 10 CP | Sonar Systems ( 4 CP ) Hybrid Hydrographic Measurements ( 6 CP ) | |
Geo_SF_M1 | 5 CP | electable ( 5 CP ) |
Modulkarten 3. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M304 | 5 CP | Physical Oceanography ( 4 CP ) Tides ( 1 CP ) | |
Geo_M305 | 5 CP | Geology/Geomorphology ( 3 CP ) Seismics ( 1 CP ) Magnetics and Gravimetry ( 1 CP ) | |
Geo_M306 | 10 CP | Supplementary Field Training ( 10 CP ) | |
Geo_M307 | 5 CP |
| |
Geo_SF_M2 | 5 CP | electable ( 5 CP ) |
Modulkarten 4. Semester
Modul-Nr. | Modul | CP - Modul | Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls |
Geo_M401 | 30 CP | Master-Thesis ( 30 CP ) |











